【対戦明細】
【対戦明細】
男子Cクラス 1 |
| 鶴楽会 | 2 | − | 1 | 松陽 |
:D1 | 床波 真人 野口 諒介 | 0 | 11-21 10-21 | 2 | 村上 啓太 大木 亘 |
:D2 | 三上 和起 横山 雅樹 | 2 | 19-21 21-13 21-17 | 1 | 廣瀬 史明 木村 東暉 |
:D3 | 中村 陸 宮副 滉平 | 2 | 21-17 14-21 21-19 | 1 | 大竹 諒哉 馬場 洸輝 |
男子Cクラス 2 |
| INHK | 2 | − | 1 | 鶴楽会 |
:D1 | 金子 裕喜 井田 幸佑 | 2 | 21-19 21-16 | 0 | 床波 真人 野口 諒介 |
:D2 | 長谷川 大祐 岸 正隆 | 0 | 9-21 12-21 | 2 | 三上 和起 横山 雅樹 |
:D3 | 木澤 新平 中野 李唯我 | 2 | 22-20 15-21 23-21 | 1 | 中村 陸 宮副 滉平 |
男子Cクラス Aブロック | MBC | 東建バドミントンクラブA | INHK | 順位 |
MBC | | ○ 2−1 | × 0−3 | 2 |
東建バドミントンクラブA | × 1−2 | | × 0−3 | 3 |
INHK | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
男子Cクラス A−1 |
| MBC | 2 | − | 1 | 東建バドミントンクラブA |
:D1 | 秋元 恵介 加賀 一有 | 0 | 20-22 13-21 | 2 | 井口 和美 鈴木 雅文 |
:D2 | 加来 次郎 津野 篤 | 2 | 21-13 21-12 | 0 | 宮沢 景樹 山本 重和 |
:D3 | 峰島 隆行 木堂 純孝 | 2 | 21-12 21-15 | 0 | 中山 俊樹 卯木 保 |
男子Cクラス A−2 |
| INHK | 3 | − | 0 | 東建バドミントンクラブA |
:D1 | 長谷川 大祐 岸 正隆 | 2 | 21-16 25-23 | 0 | 井口 和美 鈴木 雅文 |
:D2 | 金子 裕喜 井田 幸佑 | 2 | 21- 9 21-15 | 0 | 宮沢 景樹 山本 重和 |
:D3 | 木澤 新平 中野 李唯我 | 2 | 21-12 21- 9 | 0 | 中山 俊樹 卯木 保 |
男子Cクラス A−3 |
| INHK | 3 | − | 0 | MBC |
:D1 | 金子 裕喜 井田 幸佑 | 2 | 21-16 21-12 | 0 | 秋元 恵介 木堂 純孝 |
:D2 | 木澤 新平 中野 李唯我 | 2 | 21-15 21-15 | 0 | 峰島 隆行 津野 篤 |
:D3 | 長谷川 大祐 岸 正隆 | 2 | 21-15 21-13 | 0 | 加来 次郎 加賀 一有 |
男子Cクラス Bブロック | 4.11会 | 鶴楽会 | GABANICE | 順位 |
4.11会 | | × 1−2 | × 1−2 | 3 |
鶴楽会 | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | 1 |
GABANICE | ○ 2−1 | × 0−3 | | 2 |
【対戦明細】
男子Cクラス B−1 |
| 鶴楽会 | 2 | − | 1 | 4.11会 |
:D1 | 三上 和起 横山 雅樹 | 2 | 21-18 21-19 | 0 | 兼子 謙二 河島 行太 |
:D2 | 床波 真人 野口 諒介 | 1 | 21-15 19-21 9-21 | 2 | 大森 賢 畠 孝欣 |
:D3 | 中村 陸 宮副 滉平 | 2 | 21-11 21-11 | 0 | 清川 勝 池 卓 |
男子Cクラス B−2 |
| 鶴楽会 | 3 | − | 0 | GABANICE |
:D1 | 中村 陸 宮副 滉平 | 2 | 21-13 21- 9 | 0 | 平沼 伸幸 榊原 巧 |
:D2 | 三上 和起 横山 雅樹 | 2 | 21-19 21-17 | 0 | 高橋 陽 眞下 佳也 |
:D3 | 床波 真人 野口 諒介 | 2 | 21-15 21-15 | 0 | 辻 実 秦 正敏 |
男子Cクラス B−3 |
| GABANICE | 2 | − | 1 | 4.11会 |
:D1 | 平沼 伸幸 下谷 真仁 | 0 | 20-22 22-24 | 2 | 兼子 謙二 河島 行太 |
:D2 | 高橋 陽 眞下 佳也 | 2 | 13-21 21-12 21-11 | 1 | 大森 賢 畠 孝欣 |
:D3 | 辻 実 秦 正敏 | 2 | 21-12 26-24 | 0 | 清川 勝 池 卓 |
男子Cクラス Cブロック | 松陽 | ヤングGABANICE | にんにくマシマシ | 順位 |
松陽 | | × 1−2 | ○ 2−1 | 1 |
ヤングGABANICE | ○ 2−1 | | × 1−2 | 3 |
にんにくマシマシ | × 1−2 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
男子Cクラス C−1 |
| ヤングGABANICE | 2 | − | 1 | 松陽 |
:D1 | 杉山 義紀 大橋 広河 | 2 | 21-11 21-18 | 0 | 廣瀬 史明 大竹 諒哉 |
:D2 | 窪田 一仁 神藤 健太 | 2 | 19-21 21-14 21-19 | 1 | 木村 東暉 村上 啓太 |
:D3 | 牧 裕也 武内 俊太 | 0 | 17-21 18-21 | 2 | 大木 亘 馬場 洸輝 |
男子Cクラス C−2 |
| にんにくマシマシ | 2 | − | 1 | ヤングGABANICE |
:D1 | 野邉 孝徳 大信田 将平 | 2 | 21-11 21-15 | 0 | 杉山 義紀 大橋 広河 |
:D2 | 内山 大嗣 松浪 直輝 | 0 | 17-21 17-21 | 2 | 窪田 一仁 神藤 健太 |
:D3 | 山口 勇人 白山 海斗 | 2 | 21-17 21-14 | 0 | 牧 裕也 武内 俊太 |
男子Cクラス C−3 |
| 松陽 | 2 | − | 1 | にんにくマシマシ |
:D1 | 村上 啓太 大木 亘 | 2 | 21-11 21-16 | 0 | 内山 大嗣 山口 勇人 |
:D2 | 大竹 諒哉 馬場 洸輝 | 0 | 12-21 11-21 | 2 | 野邉 孝徳 白山 海斗 |
:D3 | 廣瀬 史明 木村 東暉 | 2 | 21-16 21-15 | 0 | 大信田 将平 松浪 直輝 |