【対戦明細】
女子Aクラス | チームチコちゃん | 緑クラブ | G’sピエロ | 順位 |
チームチコちゃん | | × 1−2 | ○ 2−1 | 2 |
緑クラブ | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | 1 |
G’sピエロ | × 1−2 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
女子Aクラス A−1 |
| 緑クラブ | 2 | − | 1 | チームチコちゃん |
:D1 | 三谷 真央 久保谷 鈴 | 0 | 16-21 16-21 | 2 | 近藤 いずみ 大貫 泰江 |
:D2 | 内海 奈津子 佐藤 彩夏 | 2 | 21-11 18-21 21-11 | 1 | 佐藤 裕子 和田 真弓 |
:D3 | 吉田 莉絵 河野 恵実 | 2 | 21-15 22-20 | 0 | 山上 梢 小池 遥 |
女子Aクラス A−2 |
| 緑クラブ | 2 | − | 1 | G’sピエロ |
:D1 | 佐藤 彩夏 久保谷 鈴 | 2 | 21-15 16-21 21-19 | 1 | 大塚 ユミ 安田 美香 |
:D2 | 内海 奈津子 三谷 真央 | 0 | 17-21 11-21 | 2 | 金子 真弓 和久井 明子 |
:D3 | 吉田 莉絵 河野 恵実 | 2 | 21-19 21-16 | 0 | 深澤 麻由美 大和 美和子 |
女子Aクラス A−3 |
| チームチコちゃん | 2 | − | 1 | G’sピエロ |
:D1 | 佐藤 裕子 大貫 泰江 | 2 | 21- 9 21-15 | 0 | 深澤 麻由美 大和 美和子 |
:D2 | 近藤 いずみ 小池 遥 | 0 | 14-21 21-23 | 2 | 金子 真弓 和久井 明子 |
:D3 | 山上 梢 和田 真弓 | 2 | 21-15 21-17 | 0 | 大塚 ユミ 安田 美香 |