【対戦明細】
【対戦明細】
男子Cクラス 1 |
| GBK | 2 | − | 0 | 東建バドミントンクラブ |
:D1 | 守屋 祐輔 河口 貴大 | 2 | 21- 6 21-11 | 0 | 光島 正克 菊地 一郎 |
:D2 | 三神 直也 藤谷 樹里 | 2 | 21-15 21- 6 | 0 | 鈴木 雅文 山科 紘一 |
:D3 | 増井 勇貴 松本 淳 | | | | 越川 泰明 岩本 敏春 |
男子Cクラス 2 |
| GBK | 2 | − | 1 | GABANICE |
:D1 | 守屋 祐輔 河口 貴大 | 2 | 21-16 21-19 | 0 | 神藤 健太 大橋 広河 |
:D2 | 三神 直也 藤谷 樹里 | 1 | 25-27 21-17 21-23 | 2 | 伊藤 巧太 平沼 伸幸 |
:D3 | 増井 勇貴 松本 淳 | 2 | 21- 9 21-13 | 0 | 秦 正敏 佐藤 裕 |
男子Cクラス Aブロック | arakococ | ひとつウエノ漢たち | GABANICE | 順位 |
arakococ | | × 1−2 | × 0−3 | 3 |
ひとつウエノ漢たち | ○ 2−1 | | × 1−2 | 2 |
GABANICE | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
男子Cクラス A−1 |
| ひとつウエノ漢たち | 2 | − | 1 | arakococ |
:D1 | 後藤 喜正 長谷川 悠 | 1 | 14-21 21-13 19-21 | 2 | 増山 智将 川田 隆弘 |
:D2 | 吉田 英章 齋藤 和憲 | 2 | 21-12 21-16 | 0 | 佐藤 充功 飯田 徹 |
:D3 | 保坂 晋 本田 博幸 | 2 | 21-10 21- 8 | 0 | 溝延 慎也 乾 雅也 |
男子Cクラス A−2 |
| GABANICE | 3 | − | 0 | arakococ |
:D1 | 秦 正敏 佐藤 裕 | 2 | 15-21 21-19 21-18 | 1 | 増山 智将 飯田 徹 |
:D2 | 神藤 健太 大橋 広河 | 2 | 21- 8 21-10 | 0 | 乾 雅也 川田 隆弘 |
:D3 | 平沼 伸幸 伊藤 巧太 | 2 | 21-14 21- 9 | 0 | 佐藤 充功 溝延 慎也 |
男子Cクラス A−3 |
| GABANICE | 2 | − | 1 | ひとつウエノ漢たち |
:D1 | 平沼 伸幸 伊藤 巧太 | 2 | 21-12 21-18 | 0 | 保坂 晋 長谷川 悠 |
:D2 | 秦 正敏 佐藤 裕 | 0 | 15-21 17-21 | 2 | 後藤 喜正 齋藤 和憲 |
:D3 | 神藤 健太 大橋 広河 | 2 | 13-21 21-19 21-17 | 1 | 吉田 英章 本田 博幸 |
男子Cクラス Bブロック | GBK | シャトル会 | KYB | 順位 |
GBK | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
シャトル会 | × 1−2 | | × 1−2 | 3 |
KYB | × 1−2 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
男子Cクラス B−1 |
| GBK | 2 | − | 1 | シャトル会 |
:D1 | 増井 勇貴 守屋 祐輔 | 2 | 21- 9 21-12 | 0 | 伊達 明 大石 大輔 |
:D2 | 松本 淳 河口 貴大 | 2 | 21-11 21- 8 | 0 | 加藤 清志 栗下 清 |
:D3 | 三神 直也 藤谷 樹里 | 0 | 18-21 16-21 | 2 | 坂内 和典 青木 翔太 |
男子Cクラス B−2 |
| GBK | 2 | − | 1 | KYB |
:D1 | 松本 淳 藤谷 樹里 | 1 | 16-21 21-16 12-21 | 2 | 長谷川 延広 二階堂 翔一 |
:D2 | 増井 勇貴 三神 直也 | 2 | 21-14 21-13 | 0 | 高橋 陽 児島 正史 |
:D3 | 守屋 祐輔 河口 貴大 | 2 | 21-13 21- 6 | 0 | 片山 敬介 政木 幸治 |
男子Cクラス B−3 |
| KYB | 2 | − | 1 | シャトル会 |
:D1 | 高橋 陽 児島 正史 | 0 | 17-21 8-21 | 2 | 坂内 和典 青木 翔太 |
:D2 | 政木 幸治 二階堂 翔一 | 2 | 21-16 21-13 | 0 | 加藤 清志 栗下 清 |
:D3 | 片山 敬介 長谷川 延広 | 2 | 21-17 21-12 | 0 | 伊達 明 大石 大輔 |
男子Cクラス Cブロック | Team BMI | 海西中学校 | マルちゃん | 東建バドミントンクラブ | 順位 |
Team BMI | | × 1−2 | × 0−3 | × 1−2 | 4 |
海西中学校 | ○ 2−1 | | × 1−2 | × 1−2 | 3 |
マルちゃん | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | × 1−2 | 2 |
東建バドミントンクラブ | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
男子Cクラス C−1 |
| 海西中学校 | 2 | − | 1 | TeamBMI |
:D1 | 川崎 秀晴 後藤 洋樹 | 0 | 14-21 20-22 | 2 | 大熊 文昭 鈴木 亮平 |
:D2 | 海老沢 優 白石 悠大 | 2 | 19-21 21-16 21-16 | 1 | 林 邦彦 大場 裕二 |
:D3 | 伏見 悠生 小島 輝 | 2 | 21-12 21-19 | 0 | 飯尾 健太郎 佐々木 宏 |
男子Cクラス C−2 |
| 東建バドミントンクラブ | 2 | − | 1 | マルちゃん |
:D1 | 越川 泰明 中山 俊樹 | 2 | 21- 6 13-21 21-14 | 1 | 岸田 将吾 宮澤 孝征 |
:D2 | 光島 正克 岩本 敏春 | 2 | 22-20 21-19 | 0 | 橋本 翔太 丸山 大樹 |
:D3 | 山科 紘一 鈴木 雅文 | 1 | 21-17 18-21 11-21 | 2 | 伊藤 光平 岩崎 俊樹 |
男子Cクラス C−3 |
| マルちゃん | 3 | − | 0 | TeamBMI |
:D1 | 岸田 将吾 宮澤 孝征 | 2 | 21-16 21-14 | 0 | 大熊 文昭 佐々木 宏 |
:D2 | 橋本 翔太 丸山 大樹 | 2 | 21-11 21-14 | 0 | 林 邦彦 大場 裕二 |
:D3 | 伊藤 光平 安藤 和輝 | 2 | 21-19 21-13 | 0 | 飯尾 健太郎 鈴木 亮平 |
男子Cクラス C−4 |
| 東建バドミントンクラブ | 2 | − | 1 | 海西中学校 |
:D1 | 山科 紘一 菊地 一郎 | 2 | 21-16 21-13 | 0 | 川崎 秀晴 後藤 洋樹 |
:D2 | 中山 俊樹 岩本 敏春 | 1 | 21-12 13-21 17-21 | 2 | 海老沢 優 白石 悠大 |
:D3 | 越川 泰明 鈴木 雅文 | 2 | 21-16 21-14 | 0 | 伏見 悠生 小島 輝 |
男子Cクラス C−5 |
| 東建バドミントンクラブ | 2 | − | 1 | TeamBMI |
:D1 | 光島 正克 岩本 敏春 | 2 | 19-21 21-10 21-16 | 1 | 飯尾 健太郎 佐々木 宏 |
:D2 | 山科 紘一 越川 泰明 | 2 | 21-12 21- 8 | 0 | 林 邦彦 大場 裕二 |
:D3 | 鈴木 雅文 菊地 一郎 | 0 | 19-21 13-21 | 2 | 大熊 文昭 鈴木 亮平 |
男子Cクラス C−6 |
| マルちゃん | 2 | − | 1 | 海西中学校 |
:D1 | 伊藤 光平 岸田 将吾 | 2 | 21- 7 21-11 | 0 | 川崎 秀晴 後藤 洋樹 |
:D2 | 橋本 翔太 丸山 大樹 | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 海老沢 優 白石 悠大 |
:D3 | 安藤 和輝 岩崎 俊樹 | 1 | 15-21 21-19 16-21 | 2 | 伏見 悠生 小島 輝 |