【対戦明細】
【対戦明細】
男子Cクラス 1 |
| BAKABONS | 2 | − | 0 | 日立ソリューションズ |
D1 | 永田 素基 矢野 絢也 | 2 | 22-24 21-14 21-19 | 1 | 石川 大介 山本 章寛 |
D2 | 鈴木 裕之 横野 良典 | 2 | 21-15 21-13 | 0 | 岸 健二 小嶋 祐人 |
D3 | 石掛 幸雄 竹堂 恭平 | | | | 田中 哲美 平松 大幸 |
男子Cクラス 2 |
| BAKABONS | 2 | − | 0 | GABANICETWO |
D1 | 石掛 幸雄 竹堂 恭平 | 2 | 21-17 21- 8 | 0 | 佐藤 裕 北川 洋之 |
D2 | 鈴木 裕之 横野 良典 | 2 | 21-13 21-13 | 0 | 下谷 真仁 井上 成二 |
D3 | 永田 素基 矢野 絢也 | | | | 伊藤 巧太 日高 秀明 |
男子Cクラス 3 |
| KYB | 2 | − | 0 | キノコブラザーズ |
D1 | 石渡 章浩 政木 幸治 | 2 | 21-13 21-10 | 0 | 信國 伸介 高橋 晴彦 |
D2 | 高橋 陽 富田 清志 | 2 | 21-18 13-21 21-14 | 1 | 大作 直矢 勅使川原 憲一 |
D3 | 宮川 真人 児島 正史 | | | | 長谷川 延広 秦 正敏 |
男子Cクラス 4 |
| BAKABONS | 2 | − | 0 | KYB |
D1 | 永田 素基 矢野 絢也 | 2 | 21- 9 21-14 | 0 | 石渡 章浩 政木 幸治 |
D2 | 鈴木 裕之 横野 良典 | 2 | 21- 9 21-10 | 0 | 高橋 陽 富田 清志 |
D3 | 石掛 幸雄 竹堂 恭平 | | | | 宮川 真人 児島 正史 |
男子Cクラス Aブロック | シャトル会 | らんらんるー上鶴間 | キノコブラザーズ | 順位 |
シャトル会 | | × 0−3 | × 0−3 | 3 |
らんらんるー上鶴間 | ○ 3−0 | | × 0−3 | 2 |
キノコブラザーズ | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
男子Cクラス A−1 |
| らんらんるー上鶴間 | 3 | − | 0 | シャトル会 |
D1 | 渡辺 匠 山室 柊也 | 2 | 21-16 21- 7 | 0 | 山科 紘一 増田 和弘 |
D2 | 南澤 悠斗 遠山 貴之 | 2 | 21-13 21-23 21-16 | 1 | 網 正彦 下地 光 |
D3 | 佐々木 優輔 杉原 尚貴 | 2 | 21-16 21-16 | 0 | 伊達 明 大石 大輔 |
男子Cクラス A−2 |
| キノコブラザーズ | 3 | − | 0 | らんらんるー上鶴間 |
D1 | 大作 直矢 勅使川原 憲一 | 2 | 21-17 21-16 | 0 | 佐々木 優輔 杉原 尚貴 |
D2 | 長谷川 延広 信國 伸介 | 2 | 21-14 19-21 24-22 | 1 | 南澤 悠斗 遠山 貴之 |
D3 | 高橋 晴彦 秦 正敏 | 2 | 21- 7 18-21 21-11 | 1 | 渡辺 匠 山室 柊也 |
男子Cクラス A−3 |
| キノコブラザーズ | 3 | − | 0 | シャトル会 |
D1 | 信國 伸介 秦 正敏 | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 網 正彦 下地 光 |
D2 | 長谷川 延広 大作 直矢 | 2 | 21-15 21-14 | 0 | 伊達 明 大石 大輔 |
D3 | 勅使川原 憲一 高橋 晴彦 | 2 | 21- 8 21-11 | 0 | 山科 紘一 増田 和弘 |
男子Cクラス Bブロック | DMF | BAKABONS | Always | 順位 |
DMF | | × 0−3 | ○ 2−1 | 2 |
BAKABONS | ○ 3−0 | | ○ 3−0 | 1 |
Always | × 1−2 | × 0−3 | | 3 |
【対戦明細】
男子Cクラス B−1 |
| BAKABONS | 3 | − | 0 | DMF |
D1 | 永田 素基 矢野 絢也 | 2 | 21-12 21-14 | 0 | 雨宮 晃希 蛭田 彩人 |
D2 | 鈴木 裕之 竹堂 恭平 | 2 | 21-17 20-22 21-17 | 1 | 庄司 晴輝 助永 悠輝 |
D3 | 横野 良典 石掛 幸雄 | 2 | 21-19 21-16 | 0 | 亀井 那由太 片山 蓮 |
男子Cクラス B−2 |
| BAKABONS | 3 | − | 0 | Always |
D1 | 竹堂 恭平 矢野 絢也 | 2 | 21-10 21-10 | 0 | 岡田 琢磨 杉野 英司 |
D2 | 永田 素基 横野 良典 | 2 | 21-16 21-13 | 0 | 桜井 道則 川島 信晃 |
D3 | 鈴木 裕之 石掛 幸雄 | 2 | 21-18 21-18 | 0 | 森田 実 近嵐 安郁 |
男子Cクラス B−3 |
| DMF | 2 | − | 1 | Always |
D1 | 助永 悠輝 雨宮 晃希 | 1 | 13-21 21-17 17-21 | 2 | 桜井 道則 川島 信晃 |
D2 | 蛭田 彩人 片山 蓮 | 2 | 21-18 21-17 | 0 | 岡田 琢磨 杉野 英司 |
D3 | 庄司 晴輝 亀井 那由太 | 2 | 21-16 21-12 | 0 | 中山 俊樹 森田 実 |
男子Cクラス Cブロック | 鴨居クラブ | 日立ソリューションズ | GABAClear | 順位 |
鴨居クラブ | | × 1−2 | ○ 2−1 | 2 |
日立ソリューションズ | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | 1 |
GABAClear | × 1−2 | × 0−3 | | 3 |
【対戦明細】
男子Cクラス C−1 |
| 日立ソリューションズ | 2 | − | 1 | 鴨居クラブ |
D1 | 岸 健二 小嶋 祐人 | 2 | 21-18 21-16 | 0 | 富樫 征見 田村 孝司 |
D2 | 平松 大幸 石川 大介 | 0 | 17-21 13-21 | 2 | 保坂 晋 坂口 昭 |
D3 | 田中 哲美 山本 章寛 | 2 | 21- 8 21-17 | 0 | 竹井 敏男 白井 敬二 |
男子Cクラス C−2 |
| 日立ソリューションズ | 3 | − | 0 | GABAClear |
D1 | 岸 健二 平松 大幸 | 2 | 21-12 21-15 | 0 | 西田 論平 和田 瑛 |
D2 | 長岡 正明 小嶋 祐人 | 2 | 21-19 21-16 | 0 | 金子 幸男 平沼 伸幸 |
D3 | 田中 哲美 山本 章寛 | 2 | 21-13 21-12 | 0 | 山本 敬 東海林 一誠 |
男子Cクラス C−3 |
| 鴨居クラブ | 2 | − | 1 | GABAClear |
D1 | 竹井 敏男 保坂 晋 | 0 | 12-21 16-21 | 2 | 山本 敬 平沼 伸幸 |
D2 | 富樫 征見 白井 敬二 | 2 | 21-15 21-17 | 0 | 東海林 一誠 辻 実 |
D3 | 田村 孝司 坂口 昭 | 2 | 21-18 21-13 | 0 | 西田 論平 和田 瑛 |
男子Cクラス Dブロック | 立教大学Solaris | ガチンコCLUB | 闘犬バド | KYB | 順位 |
立教大学Solaris | | × 1−2 | × 1−2 | × 0−3 | 4 |
ガチンコCLUB | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | × 1−2 | 2 |
闘犬バド | ○ 2−1 | × 1−2 | | × 1−2 | 3 |
KYB | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | | 1 |
【対戦明細】
男子Cクラス D−1 |
| ガチンコCLUB | 2 | − | 1 | 立教大学Solaris |
D1 | 庄子 智史 三ノ輪 聡 | 2 | 22-20 17-21 21-19 | 1 | 小田 俊介 海野 広大 |
D2 | 荒木 康太 田井 正吾 | 0 | 10-21 20-22 | 2 | 小塚 凌 大川 良介 |
D3 | 加藤 大済 篠 忠史 | 2 | 21-16 18-21 21-13 | 1 | 小口 雄大 長澤 有宇太 |
男子Cクラス D−2 |
| KYB | 2 | − | 1 | 闘犬バド |
D1 | 高橋 陽 石渡 章浩 | 2 | 21-11 21-12 | 0 | 山本 重和 鈴木 雅文 |
D2 | 宮川 真人 児島 正史 | 2 | 21-16 21-16 | 0 | 卯木 保 鈴木 健司 |
D3 | 富田 清志 片山 敬介 | 0 | 17-21 12-21 | 2 | 越川 康明 川島 明夫 |
男子Cクラス D−3 |
| 闘犬バド | 2 | − | 1 | 立教大学Solaris |
D1 | 卯木 保 越川 康明 | 2 | 21-17 25-23 | 0 | 小田 俊介 海野 広大 |
D2 | 山本 重和 鈴木 雅文 | 0 | 19-21 24-26 | 2 | 小塚 凌 大川 良介 |
D3 | 鈴木 健司 川島 明夫 | 2 | 14-21 21-15 21- 8 | 1 | 小口 雄大 長澤 有宇太 |
男子Cクラス D−4 |
| KYB | 2 | − | 1 | ガチンコCLUB |
D1 | 高橋 陽 宮川 真人 | 2 | 21-15 21-17 | 0 | 庄子 智史 三ノ輪 聡 |
D2 | 富田 清志 片山 敬介 | 1 | 19-21 21- 8 12-21 | 2 | 田井 正吾 篠 忠史 |
D3 | 石渡 章浩 児島 正史 | 2 | 21-14 21-10 | 0 | 加藤 大済 荒木 康太 |
男子Cクラス D−5 |
| KYB | 3 | − | 0 | 立教大学Solaris |
D1 | 政木 幸治 石渡 章浩 | 2 | 21-11 21-19 | 0 | 小田 俊介 海野 広大 |
D2 | 児島 正史 宮川 真人 | 2 | 19-21 23-21 24-22 | 1 | 小口 雄大 長澤 有宇太 |
D3 | 富田 清志 高橋 陽 | 2 | 21-19 21-12 | 0 | 小塚 凌 大川 良介 |
男子Cクラス D−6 |
| ガチンコCLUB | 2 | − | 1 | 闘犬バド |
D1 | 庄子 智史 三ノ輪 聡 | 1 | 24-26 21-15 17-21 | 2 | 鈴木 健司 鈴木 雅文 |
D2 | 田井 正吾 篠 忠史 | 2 | 21-18 21-13 | 0 | 卯木 保 山本 重和 |
D3 | 加藤 大済 荒木 康太 | 2 | 21-18 23-25 21-17 | 1 | 越川 康明 川島 明夫 |
男子Cクラス Eブロック | MAVIS | 富士ゼロックス | つきみ野中学校 | GABANICE TWO | 順位 |
MAVIS | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | × 1−2 | 3 |
富士ゼロックス | × 1−2 | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 2 |
つきみ野中学校 | × 0−3 | × 0−3 | | × 0−3 | 4 |
GABANICE TWO | ○ 2−1 | × 1−2 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
男子Cクラス E−1 |
| MAVIS | 2 | − | 1 | 富士ゼロックス |
D1 | 小林 一樹 清水 健亮 | 2 | 21-12 26-24 | 0 | 郡司 芳則 石橋 満 |
D2 | 大塚 俊彦 松本 猛 | 0 | 6-21 12-21 | 2 | 眞下 佳也 森 信男 |
D3 | 竹野 亮祐 山田 光介 | 2 | 21-19 21-18 | 0 | 末吉 和夫 種村 大輔 |
男子Cクラス E−2 |
| GABANICETWO | 3 | − | 0 | つきみ野中学校 |
D1 | 北川 洋之 山野 雅史 | 2 | 21-17 21- 9 | 0 | 廣瀬 史明 目黒 涼 |
D2 | 伊藤 巧太 佐藤 裕 | 2 | 21-12 21- 8 | 0 | 木村 春里 長崎 開 |
D3 | 下谷 真仁 井上 成二 | 2 | 21-11 21- 9 | 0 | 浅岡 拓海 中山 諒 |
男子Cクラス E−3 |
| MAVIS | 3 | − | 0 | つきみ野中学校 |
D1 | 大塚 俊彦 松本 猛 | 2 | 21-13 21-18 | 0 | 木村 春里 長崎 開 |
D2 | 竹野 亮祐 山田 光介 | 2 | 16-21 21- 9 21- 9 | 1 | 廣瀬 史明 目黒 涼 |
D3 | 小林 一樹 清水 健亮 | 2 | 21-13 21- 8 | 0 | 浅岡 拓海 中山 諒 |
男子Cクラス E−4 |
| 富士ゼロックス | 2 | − | 1 | GABANICETWO |
D1 | 郡司 芳則 石橋 満 | 2 | 21-17 21-15 | 0 | 伊藤 巧太 日高 秀明 |
D2 | 眞下 佳也 森 信男 | 2 | 21- 7 21-15 | 0 | 下谷 真仁 山野 雅史 |
D3 | 末吉 和夫 種村 大輔 | 0 | 7-21 12-21 | 2 | 井上 成二 北川 洋之 |
男子Cクラス E−5 |
| GABANICETWO | 2 | − | 1 | MAVIS |
D1 | 下谷 真仁 井上 成二 | 2 | 21-10 21-16 | 0 | 竹野 亮祐 山田 光介 |
D2 | 伊藤 巧太 日高 秀明 | 1 | 17-21 21-19 9-21 | 2 | 小林 一樹 清水 健亮 |
D3 | 佐藤 裕 北川 洋之 | 2 | 21-11 21-13 | 0 | 大塚 俊彦 松本 猛 |
男子Cクラス E−6 |
| 富士ゼロックス | 3 | − | 0 | つきみ野中学校 |
D1 | 郡司 芳則 石橋 満 | 2 | 21-19 21-13 | 0 | 廣瀬 史明 木村 春里 |
D2 | 眞下 佳也 森 信男 | 2 | 21- 6 21-13 | 0 | 目黒 涼 長崎 開 |
D3 | 末吉 和夫 種村 大輔 | 2 | 21-17 22-20 | 0 | 浅岡 拓海 中山 諒 |