Aクラス不成立のためBクラスに統合しています【対戦明細】
【対戦明細】
男子Bクラス 1 |
| WBV (Aクラスエントリー) | 2 | − | 0 | nameco−H |
D1 | 高木 芳樹 六反 政和 | 2 | 21-23 21-19 21-19 | 1 | 井上 裕貴 青沼 舜 |
D2 | 天野 誠 高佐 幸宏 | 2 | 21-14 21-17 | 0 | 曳地 知朗 高木 宏章 |
D3 | 海福 雄一郎 前田 吉憲 | | | | 桑原 一樹 神谷 伸太朗 |
男子Bクラス 2 |
| ムラコシ (Aクラスエントリー) | 2 | − | 0 | nameco−P |
D1 | 村越 知広 大島 考之 | 2 | 21-13 21- 7 | 0 | 中島 貴博 中島 和希 |
D2 | 弓田 剛史 小林 広樹 | 2 | 21-13 21-18 | 0 | 中山 聡 木全 純樹 |
D3 | 福村 仁 国友 喜希 | | | | 山田 洋一 柄本 孝 |
男子Bクラス 3 |
| ムラコシ (Aクラスエントリー) | 2 | − | 1 | WBV (Aクラスエントリー) |
D1 | 村越 知広 大島 考之 | 2 | 21- 8 21-14 | 0 | 海福 雄一郎 前田 吉憲 |
D2 | 福村 仁 国友 喜希 | 0 | 8-21 17-21 | 2 | 天野 誠 高佐 幸宏 |
D3 | 弓田 剛史 小林 広樹 | 2 | 21-11 21-16 | 0 | 高木 芳樹 六反 政和 |
男子Bクラス Aブロック | WBV | nameco−P | ジハード | 順位 |
WBV (Aクラスエントリー) | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
nameco−P | × 0−3 | | ○ 2−1 | 2 |
ジハード | × 0−3 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
男子Bクラス A−1 |
| WBV (Aクラスエントリー) | 3 | − | 0 | nameco−P |
D1 | 天野 誠 高佐 幸宏 | 2 | 18-21 21-16 21-17 | 1 | 中島 貴博 柄本 孝 |
D2 | 高木 芳樹 六反 政和 | 2 | 21-16 21-13 | 0 | 木全 純樹 柄本 孝 |
D3 | 海福 雄一郎 前田 吉憲 | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 中島 和希 中山 聡 |
男子Bクラス A−2 |
| nameco−P | 2 | − | 1 | ジハード |
D1 | 工藤 哲史 中島 貴博 | 1 | 22-20 18-21 17-21 | 2 | 小林 貴之 長谷川 悠 |
D2 | 木全 純樹 山田 洋一 | 2 | 19-21 21- 8 21-19 | 1 | 後藤 善正 本田 博幸 |
D3 | 中島 和希 中山 聡 | 2 | 21-17 21-13 | 0 | 斎藤 和憲 入野 悟志 |
男子Bクラス A−3 |
| WBV (Aクラスエントリー) | 3 | − | 0 | ジハード |
D1 | 天野 誠 高佐 幸宏 | 2 | 21-10 21-14 | 0 | 後藤 善正 本田 博幸 |
D2 | 海福 雄一郎 前田 吉憲 | 2 | 21-12 21-16 | 0 | 斎藤 和憲 入野 悟志 |
D3 | 高木 芳樹 六反 政和 | 2 | 21-11 21-15 | 0 | 小林 貴之 長谷川 悠 |
男子Bクラス Bブロック | ムラコシ | 上青会 | New Fellows | nameco−H | 順位 |
ムラコシ (Aクラスエントリー) | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
上青会 | × 0−3 | | × 1−2 | × 0−3 | 4 |
New Fellows | × 0−3 | ○ 2−1 | | × 1−2 | 3 |
nameco−H | × 1−2 | ○ 3−0 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
男子Bクラス B−1 |
| ムラコシ (Aクラスエントリー) | 3 | − | 0 | 上青会 |
D1 | 弓田 剛史 小林 広樹 | 2 | 21- 7 21-19 | 0 | 戸次 雄一 大野 航世 |
D2 | 福村 仁 国友 喜希 | 2 | 19-21 21-18 21-18 | 1 | 清水 祐平 吉田 柾長 |
D3 | 村越 知広 大島 考之 | 2 | 21- 7 21- 8 | 0 | 高井 彬 大橋 崇久 |
男子Bクラス B−2 |
| nameco−H | 2 | − | 1 | NewFellows |
D1 | 井上 裕貴 桑原 一樹 | 2 | 21-10 21-17 | 0 | 水野 直杜 近藤 廣樹 |
D2 | 曳地 知朗 高木 宏章 | 2 | 21-13 21-15 | 0 | 増田 麻輝 直川 純哉 |
D3 | 神谷 伸太朗 青沼 舜 | 0 | 20-22 20-22 | 2 | 飯田 智章 吉野 健太 |
男子Bクラス B−3 |
| ムラコシ (Aクラスエントリー) | 3 | − | 0 | NewFellows |
D1 | 弓田 剛史 小林 広樹 | 2 | 21- 9 21-12 | 0 | 飯田 智章 近藤 廣樹 |
D2 | 福村 仁 国友 喜希 | 2 | 21-16 19-21 24-22 | 1 | 吉野 健太 直川 純哉 |
D3 | 村越 知広 大島 考之 | 2 | 21-12 21- 9 | 0 | 水野 直杜 増田 麻輝 |
男子Bクラス B−4 |
| nameco−H | 3 | − | 0 | 上青会 |
D1 | 井上 裕貴 桑原 一樹 | 2 | 21-15 21-12 | 0 | 大橋 崇久 大野 航世 |
D2 | 曳地 知朗 高木 宏章 | 2 | 21-11 21-17 | 0 | 清水 祐平 戸次 雄一 |
D3 | 神谷 伸太朗 青沼 舜 | 2 | 12-21 21-12 25-23 | 1 | 吉田 柾長 高井 彬 |
男子Bクラス B−5 |
| ムラコシ (Aクラスエントリー) | 2 | − | 1 | nameco−H |
D1 | 弓田 剛史 小林 広樹 | 2 | 21-13 21-18 | 0 | 曳地 知朗 高木 宏章 |
D2 | 福村 仁 国友 喜希 | 0 | 18-21 10-21 | 2 | 井上 裕貴 桑原 一樹 |
D3 | 村越 知広 大島 考之 | 2 | 21-15 21-13 | 0 | 神谷 伸太朗 青沼 舜 |
男子Bクラス B−6 |
| NewFellows | 2 | − | 1 | 上青会 |
D1 | 飯田 智章 直川 純哉 | 2 | 21-15 18-21 22-20 | 1 | 高井 彬 戸次 雄一 |
D2 | 水野 直杜 吉野 健太 | 0 | 13-21 15-21 | 2 | 吉田 柾長 大野 航世 |
D3 | 増田 麻輝 近藤 廣樹 | 2 | 22-20 21-19 | 0 | 清水 祐平 大橋 崇久 |