【対戦明細】
【対戦明細】
男子Bクラス 1 |
| キチバト | 2 | − | 1 | コバトミントンクラブ |
D1 | 島村 駿 中嶋 優吾 | 2 | 21-19 21-13 | 0 | 久保田 宏司 落合 宏亮 |
D2 | 棚橋 歩 池谷 拓 | 1 | 22-20 16-21 18-21 | 2 | 内竹 司 船川 勇志 |
D3 | 萩原 拓也 片山 諒太 | 2 | 21-13 21-19 | 0 | 小林 一樹 野口 亮太 |
男子Bクラス 2 |
| キチバト | 2 | − | 1 | GABANICEONE |
D1 | 島村 瞬 中嶋 優吾 | 2 | 21-12 21-10 | 0 | 清水 英二 比良 真一 |
D2 | 棚橋 歩 池谷 拓 | 1 | 21-15 12-21 17-21 | 2 | 平沼 伸幸 恩田 雄至 |
D3 | 萩原 拓也 片山 諒太 | 2 | 21- 9 21-19 | 0 | 井上 成二 前原 新 |
男子Bクラス Aブロック | コバトミントンクラブ | ちーむ新橋 | 富士ゼロックス | 順位 |
コバトミントンクラブ | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
ちーむ新橋 | × 1−2 | | × 0−3 | 3 |
富士ゼロックス | × 0−3 | ○ 3−0 | | 2 |
【対戦明細】
男子Bクラス A−1 |
| コバトミントンクラブ | 2 | − | 1 | ちーむ新橋 |
D1 | 久保田 宏司 落合 宏亮 | 2 | 21-11 21-15 | 0 | 大岡 雅志 川岸 大輔 |
D2 | 内竹 司 船川 勇志 | 2 | 21-19 21-15 | 0 | 上野 大地 山野 一弘 |
D3 | 小林 一樹 野口 亮太 | 1 | 21-12 15-21 16-21 | 2 | 架谷 直史郎 内海 大輔 |
男子Bクラス A−2 |
| 富士ゼロックス | 3 | − | 0 | ちーむ新橋 |
D1 | 関田 直也 今井 誠也 | 2 | 21-14 19-21 21-15 | 1 | 架谷 直史郎 大岡 雅志 |
D2 | 眞下 佳也 町田 健太郎 | 2 | 21-17 21-15 | 0 | 山野 一弘 川岸 大輔 |
D3 | 郡司 芳則 久保田 将之 | 2 | 21-14 5-21 21-12 | 1 | 内海 大輔 上野 大地 |
男子Bクラス A−3 |
| コバトミントンクラブ | 3 | − | 0 | 富士ゼロックス |
D1 | 久保田 宏司 落合 宏亮 | 2 | 21-17 21-11 | 0 | 関田 直也 久保田 将之 |
D2 | 内竹 司 船川 勇志 | 2 | 21- 8 21-13 | 0 | 眞下 佳也 今井 誠也 |
D3 | 小林 一樹 野口 亮太 | 2 | 21-14 21-11 | 0 | 町田 健太郎 末吉 和夫 |
男子Bクラス Bブロック | ラッシュ | ペーちゃん隊 | GABANICE ONE | 順位 |
ラッシュ | | ○ 3−0 | × 1−2 | 2 |
ペーちゃん隊 | × 0−3 | | × 0−3 | 3 |
GABANICE ONE | ○ 2−1 | ○ 3−0 | | 1 |
【対戦明細】
男子Bクラス B−1 |
| ラッシュ | 3 | − | 0 | ペーちゃん隊 |
D1 | 井口 和清 塩田 竜太郎 | 2 | 21-16 21-11 | 0 | 隅田 亮平 越 真輝 |
D2 | 霜村 敏夫 永田 透 | 2 | 22-24 21-11 21-11 | 1 | 西田 論平 小原 基 |
D3 | 青木 秀斗 平井 素夫 | 2 | 21- 6 21- 9 | 0 | 和田 瑛 数藤 優也 |
男子Bクラス B−2 |
| GABANICEONE | 3 | − | 0 | ペーちゃん隊 |
D1 | 平沼 伸幸 前原 新 | 2 | 21-14 17-21 21-11 | 1 | 隅田 亮平 越 真輝 |
D2 | 井上 成二 恩田 雄至 | 2 | 21-14 21-17 | 0 | 西田 論平 小原 基 |
D3 | 清水 英二 比良 真一 | 2 | 21-14 17-21 21-11 | 1 | 和田 瑛 数藤 優也 |
男子Bクラス B−3 |
| GABANICEONE | 2 | − | 1 | ラッシュ |
D1 | 清水 英二 比良 真一 | 0 | 10-21 9-21 | 2 | 井口 和清 塩田 竜太郎 |
D2 | 平沼 伸幸 恩田 雄至 | 2 | 21-23 21-18 21-18 | 1 | 霜村 敏夫 永田 透 |
D3 | 井上 成二 前原 新 | 2 | 21-18 21-14 | 0 | 青木 秀斗 平井 素夫 |
男子Bクラス Cブロック | オールウェイズ | 湘南大山塾 | キチバト | 海老名バドミントンクラブ | 順位 |
オールウェイズ | | × 0−3 | × 0−3 | ○ 2−1 | 3 |
湘南大山塾 | ○ 3−0 | | × 0−3 | ○ 2−1 | 2 |
キチバト | ○ 3−0 | ○ 3−0 | | ○ 2−1 | 1 |
海老名バドミントンクラブ | × 1−2 | × 1−2 | × 1−2 | | 4 |
【対戦明細】
男子Bクラス C−1 |
| 湘南大山塾 | 3 | − | 0 | オールウェイズ |
D1 | 高橋 誠 岡田 桂 | 2 | 21- 9 21-14 | 0 | 横浜 宏樹 迫 みつよし |
D2 | 嶋田 清文 田村 慎一郎 | 2 | 21- 9 21-14 | 0 | 伊勢崎 純 石橋 満 |
D3 | 足立 哲朗 大山 貴志 | 2 | 21-15 21- 6 | 0 | 森田 実 波多野 亮 |
男子Bクラス C−2 |
| キチバト | 2 | − | 1 | 海老名バドミントンクラブ |
D1 | 島村 駿 中嶋 優吾 | 1 | 17-21 21-17 16-21 | 2 | 小笠原 基泰 田辺 健一 |
D2 | 棚橋 歩 池谷 拓 | 2 | 21- 7 21-12 | 0 | 鏡 祐二 伊藤 隆史 |
D3 | 萩原 拓也 片山 諒太 | 2 | 21-10 21-11 | 0 | 若松 勇次 志村 勇一 |
男子Bクラス C−3 |
| キチバト | 3 | − | 0 | オールウェイズ |
D1 | 島村 駿 中嶋 優吾 | 2 | 21-19 21-10 | 0 | 横浜 宏樹 迫 みつよし |
D2 | 棚橋 歩 池谷 拓 | 2 | 21-15 21-18 | 0 | 伊勢崎 純 石橋 満 |
D3 | 片山 諒太 萩原 拓也 | 2 | 21-16 21- 3 | 0 | 森田 実 中山 俊樹 |
男子Bクラス C−4 |
| 湘南大山塾 | 2 | − | 1 | 海老名バドミントンクラブ |
D1 | 岡田 桂 大山 貴志 | 0 | 18-21 18-21 | 2 | 小笠原 基泰 田辺 健一 |
D2 | 高橋 誠 足立 哲朗 | 2 | 21-12 21-14 | 0 | 小山 恒治 志村 勇一 |
D3 | 嶋田 清文 田村 慎一郎 | 2 | 21-18 21-15 | 0 | 若松 勇次 伊藤 隆史 |
男子Bクラス C−5 |
| オールウェイズ | 2 | − | 1 | 海老名バドミントンクラブ |
D1 | 横浜 宏樹 迫 みつよし | 0 | 14-21 - | 1 | 小笠原 基泰 田辺 健一 |
D2 | 伊勢崎 純 石橋 満 | 2 | 22-20 21-16 | 0 | 鏡 祐二 小椋 昌徳 |
D3 | 波多野 亮 中山 俊樹 | 0 | 17-21 25-27 | 2 | 若松 勇次 伊藤 隆史 |
男子Bクラス C−6 |
| キチバト | 3 | − | 0 | 湘南大山塾 |
D1 | 島村 駿 中嶋 優吾 | 2 | 21-15 19-21 21-12 | 1 | 嶋田 清文 岡田 桂 |
D2 | 棚橋 歩 池谷 拓 | 2 | 21-13 22-20 | 0 | 足立 哲朗 大山 貴志 |
D3 | 萩原 拓也 片山 諒太 | 2 | 21-16 23-21 | 0 | 高橋 誠 田村 慎一郎 |