【対戦明細】
男子Aクラス | Malachite green | オールウェイズ | ニューウェイズ | 順位 |
Malachite green | | × 1−2 | × 1−2 | 3 |
オールウェイズ | ○ 2−1 | | ○ 3−0 | 1 |
ニューウェイズ | ○ 2−1 | × 0−3 | | 2 |
【対戦明細】
男子Aクラス A−1 |
| オールウェイズ | 2 | − | 1 | Malachitegreen |
D1 | 横濱宏樹 波多野亮 | 0 | 4-21 13-21 | 2 | 平沼 伸幸 恩田 雄至 |
D2 | 田中 涼 山本 雄大 | 2 | 21-16 21- 5 | 0 | 下谷 真仁 井上 成二 |
D3 | 伊藤 穣 鈴木 誠 | 2 | 21-11 21-12 | 0 | 日高 秀明 秦 正敏 |
男子Aクラス A−2 |
| ニューウェイズ | 2 | − | 1 | Malachitegreen |
D1 | 竹内優也 原田岳洋 | 2 | 21- 5 21- 9 | 0 | 下谷 真仁 井上 成二 |
D2 | 三田誠 袋田光浩 | 2 | 21-15 21-17 | 0 | 日高 秀明 秦 正敏 |
D3 | 伊勢崎純 岡田琢磨 | 0 | 12-21 12-21 | 2 | 平沼 伸幸 恩田 雄至 |
男子Aクラス A−3 |
| オールウェイズ | 3 | − | 0 | ニューウェイズ |
D1 | 鈴木 誠 山本 雄大 | 2 | 24-22 18-21 21-10 | 1 | 伊勢崎純 原田岳洋 |
D2 | 伊藤 穣 田中 涼 | 2 | 21-14 21-18 | 0 | 竹内優也 三田誠 |
D3 | 横濱宏樹 波多野亮 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 袋田光浩 岡田琢磨 |