男子ダブルス A リーグ戦 | 優勝![]() | 椚 貴啓 渋沢 崇広 | 横浜市立大学 |
準優勝![]() | 小林 大輔 石川 智也 | チームけいちゃま | |
男子ダブルス B 予選リーグ 決勝トーナメント | 優勝 ![]() | 長澤 孝司 小国 晃平 | 青羽会 |
準優勝![]() | 石田 昇 和田 尚武 | VITA |
男子ダブルス C 予選リーグ 1 予選リーグ 2 決勝トーナメント | 優勝![]() | 熊谷 智弥 塩田 剛史 | 東建バドミントン |
準優勝 ![]() | 上田 哲人 青木 克敏 | リコー FFBC |
男子ダブルス 初心者 予選リーグ 決勝トーナメント | 優勝![]() | 長倉 勝也 仲野 斉 | サイドスリー |
準優勝![]() | 金子 幸男 金子 大地 | GABANICE |
男子ダブルス シニアA リーグ戦 | 優勝![]() | 小沼 勇次 宮崎 郁夫 | チーム世田谷 |
準優勝![]() | 丹 幸夫 鈴木 健司 | 東建バドミントン |
男子ダブルス シニアB 予選リーグ 決勝トーナメント | 優勝![]() | 湖尻 賢一郎 内田 洋一 | クイーン |
準優勝 | 前原 照次 仲田 智 | ダルマン |
男子シングルス トーナメント戦 | 優勝![]() | 野中 達也 | Bee |
準優勝![]() | 鹿嶋 鯉太郎 | GABANICE | |
3位 | 鈴木 秀和 | GABANICE | |
3位 | 堤 健一郎 | 青羽会 |
女子ダブルス A リーグ戦 | 優勝![]() | 桜井 愛梨 神崎 ゆり | 富士ゼロックス |
準優勝![]() | 大久保 幸子 近藤 良江 | メルシー |
女子ダブルス B 予選リーグ 決勝トーナメント | 優勝![]() | 柏崎 麻江 前島 祐理 | HBC |
準優勝![]() | 村田 侑紀 大木 愛 | ALY |
女子ダブルス C 予選リーグ 決勝トーナメント | 優勝![]() | 福本 文絵 阿蘇 愛 | GABANICE |
準優勝![]() | 峯田 かおり 清水 里美 | SEPT |
女子ダブルス 初心者 リーグ戦 | 優勝![]() | 鈴木 浩美 坂本 優子 | マハロ フレンドシップ |
準優勝![]() | 筑田 慶子 坂口 未来 | 東洋英和女学院大学 |
女子ダブルス シニアA | 優勝 | ||
準優勝 |
女子ダブルス シニアB リーグ戦 | 優勝![]() | 高橋 幸代 梅沢 由美子 | はるにれ フレンドシップ |
準優勝![]() | 橘川 祐子 渡邊 彩子 | メルシー |
女子シングルス リーグ戦 | 優勝![]() | 比留川 優美 | 大和高校 |
準優勝![]() | 石井 麻理恵 | 綾瀬BC |